CO. ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΔΙΉΘΗΣΗΣ KLAIR, ΕΠΕ
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | Klair Filter |
| Πιστοποίηση: | ISO 16890 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1per |
|---|---|
| Τιμή: | USD25-35 |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-15days |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500pieces/everyday |
| πλαίσιο: | Γαλβανισμένοι χάλυβας/πλαστικό του /Stainless κραμάτων του /Aluminium χάλυβα | Πάχος πλαισίων: | 10, 21, 46, 96, κ.λπ. |
|---|---|---|---|
| Υλικό φίλτρων: | η εισαγόμενη συνθετική ίνα πολυεστέρα, μπορεί να καθαριστεί 2-3 φορές, φλόγα - καθυστερών | Μέγιστη θερμοκρασία: | 98°c |
| Μέγιστη υγρασία: | 100% | Πρότυπα. En779: 2012: | G3, G4, F5 |
| Πρότυπα. Ashrae 52.2-2007: | Merv5-Merv10 | Washable: | 2-3 χρόνοι |
| Συσκευασία μεταφορών: | Συσκευασία εξαγωγής | Προδιαγραφή: | Παρακαλώ αναφερθείτε στην προδιαγραφή προϊόντων |
| Επισημαίνω: | Συνθετικό πτυχωμένο επιτροπή φίλτρο μέσων,Γαλβανισμένο πτυχωμένο χάλυβας φίλτρο,ISO16890 πτυχωμένα φίλτρα αέρα |
||
Η συνθετική επιτροπή μέσων φίλτρων αντικατάστασης όρου αέρα πτύχωσε πτυχωμένο προ φίλτρο αέρα φίλτρων το το /Replacement για τα συστήματα φούρνων HVAC κλιματιστικών μηχανημάτων
Εφαρμογές:
1. Προ-φιλτράρισμα των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού για να αποφύγει τη ρύπανση σκόνης μέσα στο σύστημα.
2. Προ-φιλτράρισμα με το μεγάλο αεροσυμπιεστή.
3. Η διήθηση επιστροφής αέρα του καθαρού δωματίου συγκέντρωσε τον εξαερισμό και το σύστημα κλιματισμού επεκτείνει τη ζωή υπηρεσιών του φίλτρου μετα-σκηνικής υψηλής αποδοτικότητας.
4. Το σύστημα εξαερισμού συνηθισμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις καθαρού αέρα.
5. Χονδροειδές σύστημα διήθησης σκόνης για τα κτήρια κλιματισμού γενικά.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Washable, 2-3 φορές
Αντίσταση φλογών
Επαναχρησιμοποιήσιμο πλαίσιο, που εξοπλίζεται με γωνία ή το αργίλιο ABC την πλαστική alloyangle. Κλείδωμα βιδών, στερεά δομή, μη εύκολη να παραμορφώσει φίλτρο
Το MEDIA μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί εύκολα, ακίνδυνα.
Πλεονεκτήματα:
1. Επαναχρησιμοποιήσιμο πλαίσιο, που εξοπλίζεται με την πλαστική γωνία ABC ή το κράμα αργιλίου
γωνία. Κλείδωμα βιδών, στερεά δομή, μη εύκολη να παραμορφώσει φίλτρο
2. Το MEDIA μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί εύκολα, ακίνδυνα.
Προδιαγραφές:
Πλαίσιο: Γαλβανισμένοι χάλυβας/πλαστικό του /Stainless κραμάτων του /Aluminium χάλυβα
Πάχος πλαισίων: 10, 21, 46, 96, κ.λπ.
Υλικό φίλτρων: η εισαγόμενη συνθετική ίνα πολυεστέρα, μπορεί να καθαριστεί 2-3 φορές, φλόγα - καθυστερών
Προσαρμοσμένο μέγεθος: Διαθέσιμος
Μέγιστη θερμοκρασία: 98°c
Μέγιστη υγρασία: 100%
Πρότυπα. En779: 2012: G3, G4, F5
Πρότυπα. Ashrae 52.2-2007: Merv5-Merv10
Washable: 2-3 χρόνοι
Συσκευασία μεταφορών: Συσκευασία εξαγωγής
Προδιαγραφή: Παρακαλώ αναφερθείτε στην προδιαγραφή προϊόντων
Τεχνικό φύλλο στοιχείων:
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΙΛΤΡΩΝ (HxWxD) |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΕΣ |
MEDIA ΠΕΡΙΟΧΗ |
ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ροή αέρος | Ι | NITIALPRESSUREDROP (IN.W.G.) |
||||
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ (ίντσα) |
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ (χιλ.) | (SQ.FT.) | (cfm) | (m3/h) | MERV6 | MERV7 | MERV9 | |||
| Ροή @ 50OFPM/2,5 m/s | ||||||||||
| Hd-24241 | 24x24x1 | 595x595x21 | 28 | 6.8 | 2000 | 3400 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
| Hd-24201 | 24x20x1 | 595x495x21 | 24 | 6 | 1750 | 2975 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
| Hd-24181 | 24x18x1 | 595x432x21 | 20 | 5.1 | 15o0 | 2550 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
| Hd-24121 | 24x12x1 | 595x289x21 | 14 | 3.4 | 1000 | 1700 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
| Hd-25161 | 25x16x1 | 620x394x21 | 18 | 4.7 | 1400 | 2380 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
| Hd-20161 | 20x16x1 | 495x394x21 | 18 | 3.8 | 1115 | 1895 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
| Hd-20201 | 20x20x1 | 495x495x21 | 20 | 4.8 | 1400 | 2380 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
| Hd-25251 | 25x25x1 | 620x620x21 | 30 | 7.4 | 2170 | 3689 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
| Hd-24242 | 24x24x2 | 595x595x46 | 22 | 11.8 | 2000 | 3400 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
| Hd-24202 | 24x20x2 | 595x495x46 | 18 | 9.8 | 1740 | 2958 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
| Hd-24182 | 24x18x2 | 595x432x46 | 16 | 8.8 | 1500 | 2550 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
| Hd-24122 | 24x12x2 | 595x289x46 | 11 | 5.9 | 1000 | 1700 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
| Hd-25162 | 25x16x2 | 620x394x46 | 14 | 8.1 | 1400 | 2380 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
| Hd-20162 | 20x16x2 | 495x394x46 | 14 | 6.7 | 1115 | 1895 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
| Hd-20202 | 20x20x2 | 495x495x46 | 18 | 8.3 | 1400 | 2480 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
| Hd-25252 | 25x25x2 | 620x620x46 | 24 | 12.8 | 2170 | 3689 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
| Hd-24244 | 24x24x4 | 595x595x96 | 18 | 21.8 | 2000 | 3400 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
| Hd-24204 | 24x20x4 | 595x495x96 | 15 | 18.2 | 1740 | 2958 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
| Hd-24184 | 24x18x4 | 595x432x96 | 14 | 16.3 | 15o0 | 255o | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
| Hd-24164 | 24x16x4 | 595x395x96 | 12 | 14.3 | 1350 | 2295 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
| Hd-24124 | 24x12x4 | 595x289x96 | 9 | 10.6 | 10oo | 1700 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
| Hd-25164 | 25x16x4 | 620x394x96 | 12 | 15 | 1400 | 2380 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
| Hd-20164 | 20x16x4 | 495x394x4 | 12 | 12 | 1115 | 1895 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
| Hd-20204 | 20x20x4 | 495x495x96 | 15 | 15.1 | 1400 | 2380 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
| Πτώση πίεσης: 土 15% | ||||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Paul Jiang
Φαξ: 86--769-88007498