CO. ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΔΙΉΘΗΣΗΣ KLAIR, ΕΠΕ
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
| Μάρκα: | KLAIR | 
| Πιστοποίηση: | ISO 16890 | 
| Αριθμό μοντέλου: | μίνι φίλτρο πτυχών | 
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 η/υ | 
|---|---|
| Τιμή: | USD 20-40 PER UNIT | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κλουβί χαρτοκιβωτίων + παλετών | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 τμχ ανά εβδομάδα | 
| Όνομα: | Φίλτρο εξαγνιστών HEPA αέρα | MEDIA: | Ίνες γυαλιού μικροϋπολογιστών | 
|---|---|---|---|
| Υλικό πλαισίων: | Ελαφρύ αργίλιο | Τσιμούχα: | Νεοπρένιο, EPDM | 
| EN1822: | Μέσο, HEPA | Κάγκελα προστασίας: | Και η δύο πλευρά | 
| Επισημαίνω: | μοριακό φίλτρο αέρα,Σύστημα φιλτραρίσματος αέρα,Μίνι φίλτρο πτυχών cOem | ||
Φίλτρο εξαγνιστών HEPA αέρα cOem, μίνι φίλτρο πτυχών με τα μέσα ίνας υάλου μικροϋπολογιστών
Εφαρμογές:
Τα φίλτρα εξαγνιστών HEPA αέρα χρησιμοποιούνται ως φίλτρα υψηλής αποδοτικότητας σε όλο το είδος εξοπλισμών εξαγνιστών αέρα ή αεροκαθαριστήρων.
Προδιαγραφές:
| Ονομαστικό μέγεθος WxHxD.inch | Πραγματικό μέγεθος (HxWxD) χιλ. | Εκτιμημένη ροή αέρος (CMH) | Αρχική πίεση Πτώση (PA) | 
| 12x12x2 | 305x305x50 | 180 | 160 | 
| 24x24x2 | 610x610x50 | 700 | 160 | 
| 36x24x2 | 915x610x50 | 1100 | 160 | 
| 48x24x2 | 1220x610x50 | 1500 | 160 | 
| 12x12x3 | 305x305x69 | 250 | 160 | 
| 24x24x3 | 610x610x69 | 1000 | 160 | 
| 36x24x3 | 915x610x69 | 1500 | 160 | 
| 48x24x3 | 1220x610x69 | 2000 | 160 | 
| 12x12x3 1/4 | 305x305x80 | 300 | 160 | 
| 24x24x3 1/4 | 610x610x80 | 1300 | 160 | 
| 36x24x3 1/4 | 915x610x80 | 1800 | 160 | 
| 48x24x3 1/4 | 1220x610x80 | 2300 | 160 | 
| 12x12x4 | 305x305x96 | 400 | 160 | 
| 24x24x4 | 610x610x96 | 1400 | 160 | 
| 36x24x4 | 915x610x96 | 1900 | 160 | 
| 48x24x4 | 1220x610x96 | 2500 | 160 | 
Άλλα μεγέθη είναι διαθέσιμα!
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
Περιγραφή:
Φωτογραφία παραγωγής:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Paul Jiang
Φαξ: 86--769-88007498